Báo cáo
Báo cáo nơi sử dụng mặt hàng
Tài liệu ERPNext tiếng Việt: Báo cáo nơi sử dụng mặt hàng
Báo cáo Nơi sử dụng mặt hàng (Item Where Used) cho biết một mặt hàng được tham chiếu ở đâu trong dữ liệu gốc và cấu trúc sản phẩm. Dùng báo cáo để trả lời câu hỏi như "BOM hoặc Bộ sản phẩm (Product Bundle) nào đang dùng mặt hàng này?".
Báo cáo không gồm các chứng từ giao dịch như đơn bán hàng, hóa đơn mua hàng, bút toán sổ kho hay phiếu kho.
Bộ lọc
| Bộ lọc | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Mặt hàng (Item) | Có | Mặt hàng cần tìm. |
| Công ty (Company) | Không | Lọc các dòng lấy từ BOM theo công ty. |
| Phần (Section) | Không | Chọn Where Used hoặc References. Để trống để xem cả hai. |
Các phần của báo cáo
Nơi sử dụng (Where Used)
Phần này cho biết mặt hàng được chọn nằm trong cấu trúc sản phẩm hoặc sản xuất nào khác.
| Loại tham chiếu | Nguồn |
|---|---|
| Thành phần BOM | BOM Item.item_code |
| Thành phần bộ sản phẩm | Product Bundle Item.item_code |
| Mặt hàng phụ của BOM | BOM Secondary Item.item_code |
| Mặt hàng dịch vụ gia công | Subcontracting BOM.service_item |
| Thành phẩm gia công | Subcontracting BOM.finished_good |
Tham chiếu (References)
Phần này cho biết các tham chiếu gốc khác, khi mặt hàng là đầu ra, mặt hàng cha, mẫu của biến thể, hoặc mặt hàng thay thế.
| Loại tham chiếu | Nguồn |
|---|---|
| Đầu ra của BOM | BOM.item |
| Mặt hàng cha của bộ sản phẩm | Product Bundle.new_item_code |
| Biến thể mặt hàng | Item.variant_of |
| Mặt hàng thay thế | Item Alternative.item_code |
| Thay thế cho mặt hàng | Item Alternative.alternative_item_code |
Các cột của báo cáo
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| Phần | Where Used hoặc References. |
| Loại tham chiếu | Kiểu sử dụng hoặc mối quan hệ tìm được. |
| Loại tài liệu | DocType liên kết, ví dụ BOM hoặc Bộ sản phẩm. |
| Tài liệu | Tài liệu liên kết đang tham chiếu mặt hàng. |
| Mặt hàng liên quan | Mặt hàng cha, đầu ra, thay thế hoặc liên quan. |
| Trường khớp | Trường khớp đúng với mặt hàng đã chọn. |
| Hàng | Số thứ tự dòng trong bảng con, nếu có. |
| Số lượng / ĐVT | Số lượng và đơn vị tính ở dòng nguồn, nếu có. |
| SL tồn kho / ĐVT tồn kho | Số lượng và đơn vị tính tồn kho ở các dòng BOM, nếu có. |
| Công ty | Công ty của BOM, nếu có. |
| Mặc định / Kích hoạt / Vô hiệu hóa | Trạng thái của tài liệu nguồn, nếu có. |
| Chi tiết | Thông tin thêm, như loại mặt hàng phụ hoặc số BOM liên kết. |
Lưu ý
- Báo cáo chỉ xét dữ liệu gốc, cố ý bỏ qua việc dùng mặt hàng trong giao dịch.
- Bộ lọc công ty chỉ áp dụng cho các dòng lấy từ BOM.
- Dùng phần
Where Usedđể truy ngược mặt hàng nằm trong cấu trúc sản phẩm nào. - Dùng phần
Referencesđể tìm các định nghĩa liên quan: BOM mặc định hoặc đầu ra, bộ sản phẩm cha, biến thể, mặt hàng thay thế.